基礎情報
ローカルタイム:
トルコ
外務省資料より抜粋
面積 | 780,576平方キロメートル(日本の約2.07倍) |
人口 | 7,206万人(2005年、国家統計庁推定) |
首都 | トルコ人 (南東部を中心に多数のクルド人、その他アルメニア人、ギリシャ人、ユダヤ人等) |
言語 | トルコ語(公用語) |
宗教 | イスラム教(スンニ派、アレヴィー派)が大部分を占める。 その他ギリシャ正教徒、アルメニア正教徒、ユダヤ教徒等。 |
政体 | 共和制 |
元首 | アブドゥッラー・ギュル大統領(2007年8月28日就任) |
議会 | 一院制 (550議席 任期5年 複数政党制) |
政府 | 首相:レジェップ・タイップ・エルドアン(Mr. Recep Tayyip ERDOGAN) 副首相:ジェミル・チチェッキ((Mr. Cemil CICEK) 副首相:ハヤーティー・ヤズジュ(Mr. Hayati YAZICI) 副首相:ナーズム・エクレン(Mr. Nazim EKREN) 外相:アリ・ババジャン(Mr. Ali BABACAN ) |
産業構造 | サービス業(63%)、工業(25%)、農業(12%) |
GNP | 3,997億ドル、一人当たり5,477ドル |
経済 | 経済成長率(6.0%)、物価上昇率(9.7%)、失業率(9.9%) |
貿易 | (1)輸出 853.1億ドル、(2)輸入 1,374.5億ドル |
主要貿易品目 (2002年) |
(1)輸出 自動車(13.9%)、衣料品(8.1%)、機械(7.6%) (2)輸入 石油・天然ガス(20.7%)、機械(13.6%)、自動車(8.2%) |
主要貿易相手国 | (1)輸入 独(11.3%)、英(8.0%)、伊(7.9%)…日本(0.3%、第49位) (2)輸出 露(12.7%)、独(10.5%)、中(6.9%)…日本(2.3%、第12位) |
経済関係 |
|
出所:外務省トルコ共和国
最新情報はこちら:Turkish Statistical Institute, World Bank Turkey
イスタンブール
準備中
Istanbul Metropolitan Municipality
リンク
dummy box